| Product Model | MH16-30-9 |
|---|---|
| Lifting capacity (t) | 16 |
| Net height(m) | 30 |
| Span (m) | 9 |
| Crane moving speed(m/min) | 0-20 |
| Electric hoist moving speed(m/min) | 18 |
| Lifting speed(m/min) | 3.5 |
| Total power (kw) | 25 |
MH Portal Vinç, ana kirişin alt kısmına asılmış elektrikli kaldırma düzenini, taşıma kabiliyeti 3-16 t olup, projelerde, fabrikada ve navlun bahçesinde madde taşıma için uygundur.
1, Basit yapı.
2, Yüksek sürüş ve kaldırma hızı.
Sıcaklık: -25- + 40 ℃