Product Model | PLB1200 | PLB1600 | PLB2400 |
---|---|---|---|
Weighting hopper volume(L) | 1200 | 1600 | 2400 |
Storing hopper volume ( m3) | 6×3 | 6×3 | 10×3 |
Period (s) | 60 | 60 | 60 |
Dosing accuracy | ±2% | ±2% | ±2% |
Max material radius(mm) | 80 | 80 | 80 |
Power(KW) | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
Outline dimension (mm) | 9770×2500×3750 | 9770×2500×3750 | 13040×2500×4080 |
Self weight(kg) | 6000 | 6500 | 7600 |
Product Model | PLB1200s | PLB1600s | PLB2400s |
---|---|---|---|
Weighting-hopper volume(L) | 1200 | 1600 | 2400 |
Storing-hopper volume ( m3) | 6×4 | 6×4 | 10×4 |
Period (s) | 60 | 60 | 60 |
Dosing accuracy | ±2% | ±2% | ±2% |
Max material radius(mm) | 80 | 80 | 80 |
Power(KW) | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
Out dimension (mm) | 9770×2500×3750 | 9770×2500×3750 | 13040×2500×4080 |
Self weight(kg) | 8000 | 8000 | 8500 |
PLD Serisi agrega dozajlama makinesi, karıştırıcı için taş ve kum karıştırma ekipmanıdır. Çeşitli inşaat projelerinde ve prefabrike prefabrik fabrikalarda yüksek kaliteli beton üretmek için ideal bir ekipmantır.
1. Bant toplama makinesi, malzemenin türüne göre üç bidona veya dört bidona dönüştürülür.
2. Gelişmiş elektronik tartı sistemi otomatik olarak dinamik tartım ve düzeltmeyi tamamlayabilir;